Размеры кабельных барабанов
Поставки кабелей должны осуществляться на деревянных барабанах (ГОСТ5151-79) с диаметром не менее 40 номинальных наружных диаметров кабеля. На щеку барабана должен быть выведен нижний конец кабеля длиной не менее 2.0 м, который необходимо защитить от внешних механических воздействий. Концы кабеля должны быть герметично заделаны. Барабан с кабелем должен иметь сплошную обшивку.
Масса и габаритные размеры и стандартных барабанов:
Тип барабана | 8 | 8а | 8б | 10 | 10а | 12 | 12а | 14 | 14а | 14б | 14г | 16 | 16а | 17 | 18 | 18а | 20 | 20а | 20б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, мм | 230 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 710 | 710 | 500 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1060 | 1000 |
d, мм | 450 | 450 | 450 | 545 | 545 | 650 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 900 | 1220 | 1000 | 1500 |
D, мм | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
Масса*, кг | 34 | 36,5 | 36,5 | 39 | 55 | 99 | 107 | 165 | 152 | 186 | 202 | 241 | 237 | 277 | 422 | 422 | 584 | 555 | 720 |
* масса барабанов приведена без учёта обшивки и может изменяться в зависимости от относительной влажности воздуха и условий хранения.
Вместимость стандартных транспортных контейнеров.
Контейнер | Тип барабана | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8а | 10 | 12 | 14 | 16а | 17а | 18а | |
3 т | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 т | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
20-24 т | 24 | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Внешние габаритные размеры и масса стандартных транспортных контейнеров
Параметры | Тип контейнера | |||
---|---|---|---|---|
3 т | 5 т | 20 т | 24 т | |
Длина, м | 1,97 | 2,52 | 5,88 | 5,88 |
Ширина, м | 1,32 | 1,96 | 2,31 | 2,31 |
Высота, м | 1,32 | 2,12 | 2,15 | 2,3 |
Максимальная масса груза( т) | 2,4 | 4 | 18 | 22 |
Грузовые контейнеры
Морские и железнодорожные грузовые контейнеры имеют достаточно прочную конструкцию и обеспечивают многократную перевозку без промежуточной разгрузки несколькими видами транспорта.
Наименование | Размеры внешние | Размеры внутренние | Максимальная масса | Объем | |
---|---|---|---|---|---|
Брутто, кг | Куб.м. | ||||
Длина, мм | 20-ти футовый контейнер | 6058 | 5905 | 24000 | 33 |
Ширина, мм | 2438 | 2350 | |||
Высота, мм | 2591 | 2381 | |||
Длина, мм | 40-ка футовый контейнер | 12192 | 12039 | 30480 | 67 |