Кабель КСБГСКнг(А)-FRLS Nx2xD
ТУ16.К99-040-2009
Наличие и цены уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (495) 989-43-43
Условное обозначение: Кабель КСБГСКнг(А)-FRLS 2×2×0,98 ТУ16.К99-040-2009
Электрические параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр жил D, мм | 0,78 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |
Эквивалентное сечение жил, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 57,0 | 40,7 | 26,9 | 22,9 | 14,9 | 8,2 | |
Асимметрия электрического сопротивления жил в паре, не более, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 85 | |
Коэффициент затухания на частотах, не более, дБ/100м | 39 кГц | 0,41 | 0,37 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
1 МГц | 2,20 | 2,00 | 1,85 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | |
10 МГц | 6,20 | 5,80 | 5,30 | 5,00 | 4,40 | 4,30 | |
Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 140±20 | 140±20 | 140±20 | 120±15 | 120±15 | 100±15 |
1 МГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Марка кабеля КСБГСКнг(А)-FRLS Nx2xD |
Наружный размер, не более, мм |
Мин. радиус изгиба, мм |
Расчетная масса, кг/км |
Диапазон рабочих температур, °С |
Срок службы, не менее, лет |
КСБГСКнг(А)-FRLS 1x2x0,78 | 13,0 | 195,0 | 234,7 | –50 ÷ 70 | 30 |
КСБГСКнг(А)-FRLS 2x2x0,78 | 17,8 | 267,0 | 349,1 | ||
КСБГСКнг(А)-FRLS 1x2x0,90 | 13,5 | 202,5 | 246,8 | ||
КСБГСКнг(А)-FRLS 2x2x0,90 | 18,7 | 280,5 | 373,3 | ||
КСБГСКнг(А)-FRLS 1x2x1,10 | 14,5 | 217,5 | 292,5 | ||
КСБГСКнг(А)-FRLS 2x2x1,10 | 20,5 | 307,5 | 445,7 | ||
КСБГСКнг(А)-FRLS 1x2x1,20 | 14,7 | 220,5 | 314,3 | ||
КСБГСКнг(А)-FRLS 2x2x1,20 | 20,9 | 313,5 | 474,3 | ||
КСБГСКнг(А)-FRLS 1x2x1,50 | 15,9 | 238,5 | 375,9 | ||
КСБГСКнг(А)-FRLS 2x2x1,50 | 22,7 | 340,5 | 570,5 | ||
КСБГСКнг(А)-FRLS 1x2x2,00 | 16,9 | 253,5 | 439,5 | ||
КСБГСКнг(А)-FRLS 2x2x2,00 | 24,7 | 370,5 | 682,5 |
Область использования
Кабели КСБГСКнг(А)-FRLS Nx2xD–огнестойкие, промышленного интерфейса, используются для прокладки, как одиночной, так и групповой в системах противопожарной защиты. Предназначены для систем, в которых необходимо сохранять противопожарные свойства в условиях открытого огня – в автоматических системах безопасности и жизнеобеспечения.
Кабель бладает пониженным газо- и дымовыделением, имеет класс пожарной опасности в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.2.2.2. По нераспространению горения при групповой прокладке – по ГОСТ Р 53315-2009 имеет категорию А.
Кабели КСБГСКнг(А)-FRLS Nx2xD используются внутри помещений, в закрытых объемах (трубах, коробах).
Эксплуатируются в сетях, которые работают по следующим стандартам: Profibus, LON, CAN, RS-485 и др.
Конструкция
Кабели КСБГСКнг(А)-FRLS Nx2xD состоят из пары с медными семипроволочными жилами (диаметр - 0,78-2,00 мм), изоляция - кремнийорганическая огнестойкая резина. Пары скручены совместно с пленкой полиимидной, барьер в виде ленты огнестойкой, далее оболочка из пластиката ПВХ с пониженным уровнем газо- и дымовыделением и горючести, есть общий экран из ленты алюмолавсановой и оплетка из луженой медной проволоки, далее оболочка из пластиката ПВХ с пониженным уровнем газо- и дымовыделением и горючести с броней из оплетки из оцинкованных стальных проволок (диаметр 0,3мм), находится в защитном шланге оранжевого цвета из пластиката ПВХ с пониженным уровнем газо- и дымовыделением и горючести. Кабели КСБГСКнг(А)-FRLS Nx2xD изготавливаются с числом пар до 10.