Кабель ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ
ТУ 16-705.501-2010
Наличие и цены уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (495) 989-43-43
Условное обозначение: ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ
Кабели с медными жилами с изоляцией поливинилхлоридного пластиката для электрических установок
Технические характеристики |
---|
Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам: - провода стойки к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 65°С - провода стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -50°С - провода стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до +35°С; Монтаж проводов производится при температуре не ниже -15°С Радиус изгиба при монтаже: - для проводов марки ПуВ, ПуВВ – не менее 10D - для проводов марки ПуГВ, ПуГВВ – не менее 5D Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более +700С Гарантийный срок эксплуатации эксплуатации: 3 года Строительная длина - не менее 100 м Срок службы проводов при эксплуатации - не менее 20 лет при соблюдении потребителем требований по траспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов. |
Схема расцветки | ||
---|---|---|
Число жил | Расцветка жил в проводе | |
3 | Зелено-желтая*, синяя*, коричневая | Коричневая, черная, серая |
4 | Зелено-желтая*, коричневая, черная, серая | Синяя*, коричневая, черная, серая |
5 | Зелено-желтая*, синяя*, коричневая, черная, серая | Синяя*, коричневая, черная, серая |
Номинальный наружный диаметр и расчётная масса провода ПуВВ | ||
---|---|---|
Число и номинальное сечение токопроводяших жил, мм2 | Номинальный диаметр (размеры) провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
1x0,50 | 3,4 | 18,2 |
1x0,75 | 3,6 | 21,4 |
1x1,0 | 3,7 | 24,8 |
1x1,5 | 4,2 | 32,8 |
1x2,5 | 5,0 | 49,2 |
1x4 | 5,5 | 66,2 |
1x6 | 6,0 | 88,1 |
1x10 | 7,2 | 137 |
1x16 | 8,9 | 217 |
1x25 | 10,6 | 328 |
1x35 | 11,8 | 432 |
1x50 | 13,7 | 583 |
1x70 | 15,5 | 802 |
1x95 | 17,8 | 1092 |
1x120 | 19,4 | 1347 |
1x150 | 22,4 | 1703 |
1x185 | 25,0 | 2136 |
1x240 | 28,1 | 2758 |
1x300 | 31,3 | 3449 |
1x400 | 34,7 | 4346 |
2x0,50 | 3,4x5,4 | 32,7 |
2x0,75 | 3,57x5,74 | 39,1 |
2x1,0 | 3,73x6,06 | 46,0 |
2x1,5 | 4,18x6,96 | 62,2 |
2x2,5 | 4,98x8,36 | 94,1 |
2x4 | 5,45x9,3 | 129 |
3x0,50 | 3,4x7,4 | 47,2 |
3x0,75 | 3,57x7,91 | 56,8 |
3x1,0 | 3,73x8,39 | 67,1 |
3x1,5 | 4,18x9,74 | 91,5 |
3x2,5 | 4,98x11,7 | 139 |
3x4 | 5,45x13,2 | 191 |
Номинальный наружный диаметр и расчётная масса провода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Номинальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | ||||
ПуВ | ПуГВ | ПуГВВ | ПуВ | ПуГВ | ПуГВВ | |
0,50 | 2,0 | 2,1 | 3,5 | 8,5 | 9,4 | 19,7 |
0,75 | 2,2 | 2,4 | 3,8 | 11,1 | 12,6 | 23,8 |
1 | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 13,9 | 15,4 | 27,1 |
1,5 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 20,2 | 22,0 | 35,4 |
2,5 | 3,4 | 3,7 | 5,1 | 32,0 | 34,9 | 50,8 |
4 | 3,9 | 4,2 | 5,8 | 47,0 | 51,1 | 71,7 |
6 | 4,4 | 5,3 | 6,9 | 66,8 | 74,2 | 99,6 |
10 | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 111 | 122 | 154 |
16 | 7,1 | 8,0 | 9,8 | 180 | 184 | 226 |
25 | 8,8 | 9,9 | 11,7 | 283 | 280 | 330 |
35 | 10,0 | 11,4 | 13,2 | 381 | 397 | 454 |
50 | 11,7 | 13,6 | 15,6 | 517 | 558 | 633 |
70 | 13,5 | 15,6 | 17,6 | 728 | 761 | 846 |
95 | 15,8 | 17,7 | 19,7 | 1005 | 1026 | 1123 |
120 | 17,4 | 20,0 | 22,0 | 1252 | 1267 | 1378 |
150 | 19,4 | 22,6 | 25,0 | 1541 | 1584 | 1731 |
185 | 21,6 | 25,0 | 27,4 | 1932 | 1939 | 2101 |
240 | 24,7 | 27,9 | 30,7 | 2527 | 2537 | 2748 |
300 | 27,5 | 31,8 | 34,6 | 3161 | 3169 | 3409 |
400 | 30,9 | 35,4 | 38,6 | 4025 | 4142 | 4447 |
Допустимые токовые нагрузки для провода марки ПуВВ | ||
---|---|---|
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Токовая нагрузка, А, не более, при | |
Т*тпж=700С Т**окр.ср.=200С | Т*тпж=350С Т**окр.ср.=250С | |
1x0,50 | 13 | 5 |
1x0,75 | 16 | 6 |
1x1,0 | 19 | 8 |
1x1,5 | 25 | 10 |
1x2,5 | 34 | 13 |
1x4 | 46 | 18 |
1x6 | 59 | 22 |
1x10 | 82 | 31 |
1x16 | ИЗ | 41 |
1x25 | 151 | 53 |
1x35 | 186 | 65 |
1x50 | 226 | 77 |
1x70 | 286 | 95 |
1x95 | 351 | 114 |
1x120 | 407 | 130 |
1x150 | 457 | 145 |
1x185 | 522 | 164 |
1x240 | 618 | 191 |
1x300 | 705 | 215 |
1x400 | 819 | 246 |
2x0,50 | 10 | 4 |
2x0,75 | 13 | 5 |
2x1,0 | 15 | 6 |
2x1,5 | 20 | 7 |
2x2,5 | 27 | 10 |
2x4 | 37 | 13 |
3x0,50 | 9 | 3 |
3x0,75 | 12 | 4 |
3x1,0 | 14 | 5 |
3x1,5 | 18 | 6 |
3x2,5 | 25 | 9 |
3x4 | 34 | 11 |
Т*тпж - температура токопроводящей жилы. Т**окр.ср - температура окружающей среды. |
Допустимые токовые нагрузки для проводов марок ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Токовая нагрузка, А, не более, при |
|||||
Т*тпж=700С; Т**окр.ср.=200С | Т*тпж=350С; Т**окр.ср.=250С | |||||
ПуВ | ПуГВ | ПуГВВ | ПуВ | ПуГВ | ПуГВВ | |
0,50 | 11 | 11 | 13 | 4 | 4 | 5 |
0,75 | 14 | 15 | 16 | 6 | 6 | 6 |
1,0 | 17 | 17 | 19 | 7 | 7 | 8 |
1,5 | 23 | 23 | 25 | 9 | 9 | 10 |
2,5 | 32 | 32 | 34 | 13 | 13 | 13 |
4 | 43 | 43 | 46 | 17 | 17 | 17 |
6 | 56 | 59 | 61 | 22 | 22 | 23 |
10 | 80 | 117 | 119 | 30 | 43 | 43 |
16 | 112 | 115 | 115 | 41 | 41 | 41 |
25 | 152 | 154 | 152 | 53 | 53 | 53 |
35 | 188 | 193 | 191 | 65 | 65 | 64 |
50 | 230 | 246 | 241 | 77 | 80 | 80 |
70 | 292 | 305 | 298 | 96 | 97 | 96 |
95 | 359 | 362 | 353 | 115 | 114 | 112 |
120 | 418 | 427 | 415 | 132 | 131 | 129 |
150 | 475 | 491 | 475 | 148 | 148 | 146 |
185 | 546 | 553 | 535 | 167 | 165 | 162 |
240 | 646 | 651 | 627 | 194 | 191 | 188 |
300 | 741 | 750 | 723 | 220 | 216 | 213 |
400 | 860 | 881 | 845 | 251 | 250 | 247 |
Т*тпж температура токопроводящей жилы. Т**окр.ср- температура окружающей среды. |
Область использования
Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.
Провода по конструкции, техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям международных стандартов МЭК 60227-1:2007, МЭК 60227-3:1997, МЭК 60227-4:1997.
Провод ПуВ для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей.
Провод ПуГВ применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
Провод ПуВВ применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей.
Провод ПуГВВ применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 - О1.8.2.5.4
Конструкция
1.Токопроводящая жила – из медной отожженной проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483-77.
2.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.
3.Изолированные жилы многожильного провода марки ПуВВ уложены параллельно в одной плоскости. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
ПуВ – провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки .
ПуГВ – провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки.
ПуВВ – провод одно-двух- и трехжильный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.
ПуГВВ – провод одножильный, с гибкой медной жилой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.
Коды ОКП:
35 5113 1600 - ПуВ
35 5113 4300 - ПуГВ
35 5113 4100 - ПуВВ
35 5113 4500 - ПуГВВ