Кабель КПСЭнг(A)-FRLS Nx2xS (КПСЭнг-FRLS Nx2xS)
ТУ 16.К99-036-2007
Наличие и цены уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (495) 989-43-43
Условное обозначение: Кабель КПСЭнг(A)-FRLS 2×2×0,75 ТУ 16.К99-036-2007
Электрические параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Диаметр жил d, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 192,0 | 126,0 | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер | Диаметр жилы, d, мм |
Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,2 | 0,5 | 4,90 | 10 Х Dн
допускается 7 Х Dн |
29,7 | монтаж: –10 ÷ 50 эксплуат.: –40 ÷ 70 |
15 |
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,2 | 5,40х7,95 | 48,4 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,35 | 0,7 | 5,55 | 34,8 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,35 | 6,05х9,25 | 57,7 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | 0,8 | 5,85 | 41,8 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,5 | 6,35х9,85 | 69,2 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | 1 | 6,20 | 48,7 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х0,75 | 6,70х10,60 | 82,3 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,0 | 1,1 | 6,70 | 57,0 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1,0 | 7,20х11,60 | 97,7 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1,4 | 7,40 | 77,3 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1,5 | 7,90х12,70 | 132,3 | ||||
КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х2,5 | 1,8 | 8,40 | 103,9 | |||
КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х2,5 | 8,90х14,80 | 183,0 |
Область использования
Данный кабель предназначен для групповой прокладки в системах противопожарной защиты (в системах жизнеобеспечения), сохраняет работоспособность в течение 180 минут (ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003) в условиях пожара. Может использовать как внутри, так и снаружи помещения. Выдерживает напряжение не более 300В.
Возможно использование кабелей КПСЭнг(A)-FRLS (КПСЭнг-FRLS - старое обозначение) в СОУЭ без использования кабельных каналов и негорючих.
Рекомендовано к эксплуатации в школах, больницах, офисных помещениях, на промышленных предприятиях, атомных станциях и других объектах повышенной пожарной опасности. Сертифицирован в системе ГОСТ Р.
Конструкция
В кабеле используются однопроволочные медные жилы скрученные попарно. Жилы, сечение которых от 0,20 до 2,5мм2, покрыты изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины. Пары находятся в оболочке из ПВХ пластиката, имеющего низкий уровень пожароопасности с низким газо- и дымовыделением. Серийно производятся однопарные, двухпарные кабели КПСЭнг(A)-FRLS Nx2xS. На заказ возможно изготовление кабелей с большим числом пар – до 40 жил.