Кабель КПСнг(А)-FRLS NxS
ТУ16.К99-036-2007
Наличие и цены уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (495) 989-43-43
Условное обозначение: Кабель КПСнг(А)-FRLS 3x0,5 ТУ16.К99-036-2007
Электрические параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Диаметр жил d, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 192,0 | 126,0 | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер | Диаметр жилы, d, мм |
Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
КПСнг(А)-FRLS 3х0,2 | 0,5 | 5,40 | 10 Х Dн
допускается 7 Х Dн |
35,2 | монтаж: –10 ÷ 50 эксплуат.: –40 ÷ 70 |
15 |
КПСнг(А)-FRLS 4х0,2 | 5,80 | 43,6 | ||||
КПСнг(А)-FRLS 3х0,35 | 0,7 | 6,10 | 43,8 | |||
КПСнг(А)-FRLS 4х0,35 | 6,55 | 54,8 | ||||
КПСнг(А)-FRLS 3х0,5 | 0,8 | 6,40 | 49,9 | |||
КПСнг(А)-FRLS 4х0,5 | 6,90 | 62,3 | ||||
КПСнг(А)-FRLS 3х0,75 | 1 | 6,80 | 58,9 | |||
КПСнг(А)-FRLS 4х0,75 | 7,30 | 74,1 | ||||
КПСнг(А)-FRLS 3х1,0 | 1,1 | 7,30 | 69,6 | |||
КПСнг(А)-FRLS 4х1,0 | 7,90 | 87,9 | ||||
КПСнг(А)-FRLS 3х1,5 | 1,4 | 7,80 | 94,3 | |||
КПСнг(А)-FRLS 4х1,5 | 8,50 | 119,1 | ||||
КПСнг(А)-FRLS 3х2,5 | 1,8 | 8,90 | 129,1 | |||
КПСнг(А)-FRLSF 4х2,5 | 9,70 | 164,7 |
Область использования
КПСнг(A)-FRLS NxS - Симметричные, огнестойкие кабели пучковой скрутки, которые предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты. Данные кабели используются в важных системах жизнеобеспечения, поскольку они способны сохранять работоспособность при условии открытого огня в течении 3-х часов. Основные характеристики кабеля КПСнг(A)-FRLS NxS:
- пониженный уровень газо- и дымовыделения
- класс пожарной опасности П1.1.2.2.2 (ГОСТ Р 53315-2009)
- отвечают требованиям «Технического регламента о пожарной безопасности»
- Сертифицированы в системе ГОСТ Р
При условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения возможно использование вне помещений.
Конструкция
Кабели КПСнг(A)-FRLS NxS в оранжевой оболочке состоят из медных жил (однопроволочные) сечением от 0,2 до 2,5 мм². Жилы с изоляцией из кремнийорганической огнестойкой резины в оболочке из ПВХ пластиката с пониженным уровнем пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением.