Кабель КВПП-5е Nх2х0,52
ТУ16.К99-014-2004
Наличие и цены уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (495) 989-43-43
Условное обозначение: Кабель КВПП-5е 1×2×0,52 ТУ16.К99-014-2004
Электрические параметры | |
---|---|
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) постоянному току при температуре 20°C, не более, Ом/100 м | 19,0 |
Омическая асимметрия проводников в рабочей паре на длине 100 м, не более, % | 2 |
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°C, не менее, МОм×км | 5000 |
Электрическая емкость рабочей пары, не более, пФ/м | 56 |
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более, нФ | 0,16 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 ±15 |
Скорость распространения, не менее, % | 60,0 |
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более, нс | 570,0 |
Сопротивление связи, мОм/м * | 200,0 |
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном, кВ | 2,5 |
* - только для конструкций с экраном, типа КВПЭф-5е
Частотные характеристики** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота, МГц | 1,0 | 4,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 31,25 | 62,5 | 100,0 | 125,0* |
Коэффициент затухания, не более, дБ/100м | 2,1 | 4,1 | 6,5 | 8,3 | 9,3 | 11,7 | 17,0 | 22,0 | 24,9 |
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), не менее, дБ/100м | 65,0 | 56,0 | 50,0 | 47,0 | 46,0 | 43,0 | 38,0 | 35,0 | 34,0 |
Суммарное переходное затухание на ближнем конце (PS NEXT), не менее, дБ/100м | 62,0 | 53,0 | 47,0 | 44,0 | 43,0 | 40,0 | 35,0 | 32,0 | 31,0 |
Переходное приведенное затухание на дальнем конце (EL FEXT) , не менее, дБ/100м | 64,0 | 52,0 | 44,0 | 40,0 | 38,0 | 34,0 | 28,0 | 24,0 | 22,0 |
Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце (PS EL FEXT), не менее, дБ/100м | 61,0 | 49,0 | 41,0 | 37,0 | 35,0 | 31,0 | 25,0 | 21,0 | 19,0 |
* Справочная информация
** Значения приведены для температуры 20°С
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка кабеля | Число пар в кабелях, N | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
КВПП-5е | 1 | 3,6 |
10 Х Dн допускается 7 Х Dн |
10,5 | монтаж: –20 ÷ 50 эксплуат.: –60 ÷ 80 |
20 |
2 | 6,0 | 21,0 | ||||
4 | 6,5 | 32,0 | ||||
КВПЭфП-5е | 1 | 4,5 | 14,6 | |||
2 | 6,8 | 29,0 | ||||
4 | 7,5 | 45,1 |
Область использования
Симметричные кабели КВПП-5е, КВПЭфП-5е парной скрутки используются для стационарной одиночной прокладки в кабельных структурированных системах (UTP) (ИСО/МЭК 11801), соответствуют требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-А и МЭК 61156-5.
Кабели КВПП-5е, КВПЭфП-5е соответствуют требованиям «Технического регламента о пожарной безопасности», одобрены Российским Морским Регистром Судоходства, сертифицированы в системе ГОСТ Р. Класс пожарной опасности - О2.8.1.2.1 (ГОСТ Р 53315–2009).
Кабели КВПП-5е, КВПЭфП-5е эксплуатируются на открытом воздухе.
Конструкция
Кабель КВПП-5е, КВПЭфП-5е состоит из пар с медными однопроволочными жилами (диаметр 0,52 мм), изоляция – сплошной полиэтилен, общий экран (КВПЭфП-5е) – лента алюмолавсановая с проводником контактным из луженой медной проволоки. Пары имеют кодировку по цвету. Оболочка черного цвета из полиэтилена светостабилизированного.